Matches 15,751 to 15,800 of 54,987
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
15751 | Gedoop 23 Jun 1669 | RAS, Maria (Marina, Maryna) (I10915)
|
15752 | Gedoop 23 Jun 1709 | CONTERMAN, Johanna (I14433)
|
15753 | Gedoop 23 Jun 1715 Stellenbosch | KUYPERMAN, Maria (I14257)
|
15754 | Gedoop 23 Jun 1720 | VAN DER WESTHUIZEN, Aletta (I67628)
|
15755 | Gedoop 23 Jun 1743 | DU TOIT, Martha Susanna (I68195)
|
15756 | Gedoop 23 Jun 1776 Kaapstad | ENSLIN, Christoffel Bernhardus (I63490)
|
15757 | Gedoop 23 Jun 1782 | VAN DER MERWE, David Jacobus (I67788)
|
15758 | Gedoop 23 jun 1799 | DE BEER, Matthys Andries (I12609)
|
15759 | Gedoop 23 Jun 1800 | BOTHA, Johannes Christoffel (I31613)
|
15760 | Gedoop 23 Mar 1693 | MOSTERT, Johannes (I67673)
|
15761 | Gedoop 23 Mar 1732 | LOUBSER, Hilletjie (I48501)
|
15762 | Gedoop 23 Mar 1749 | VOS, Johann Hendrik (I68406)
|
15763 | Gedoop 23 Mar 1761 | CORDIER, Susanna (I14391)
|
15764 | Gedoop 23 Mar 1766 | VAN DEN BERG, Maria Magdalena (I63627)
|
15765 | Gedoop 23 Mar 1783 | MARAIS, Susanna Margaretha (I63177)
|
15766 | Gedoop 23 Mar 1785 | VAN DER MERWE, Gerrit (I63707)
|
15767 | Gedoop 23 Mar 1788 | LIEBENBERG, Hester Cecilia (I13000)
|
15768 | Gedoop 23 Mar 1788 Paarl | PELSER, Petrus Cornelius (I15288)
|
15769 | Gedoop 23 Mar 1794 | MINNAAR, Johannes Petrus (I67888)
|
15770 | Gedoop 23 Mar 1818 Cradock | STAPELBERG, Johanna Catherina (I7387)
|
15771 | Gedoop 23 Mar 1818 Stellenbosch | DE WITT, Frederik Christoffel (I12605)
|
15772 | Gedoop 23 Mar 1818 Swellendam | CRONJE, Sara Johanna (I14073)
|
15773 | Gedoop 23 May 1688 | VISSER, Jacomina (I63546)
|
15774 | Gedoop 23 May 1841 Bethlehem | FOURIE, Pieter Christiaan (I14070)
|
15775 | Gedoop 23 Mei 1673 Rooms Katolieke Kerk, De Krijtberg, Amsterdam, Nederland. Jacobus arriveer op 19 Aug 1693 aan die Kaap op die skip Nichtwegt vanaf Texel, Amsterdam, Nederland. | DE WET, Jacobus (I12288)
|
15776 | Gedoop 23 Mei 1706 | LUBBE, Catharina (I13010)
|
15777 | Gedoop 23 Mei 1717 Paarl | DU TOIT, Francois (I13344)
|
15778 | Gedoop 23 Mei 1723 | LE FEBRÉ, Elsabé (I8883)
|
15779 | Gedoop 23 Mei 1745 | VAN ASWEGEN, Hendrik (I11300)
|
15780 | Gedoop 23 Mei 1751 | SWART, Luytje (I7918)
|
15781 | Gedoop 23 Nov 1727 | SMIT, Petronella (I14205)
|
15782 | Gedoop 23 Nov 1732 Paarl | LABUSCHAGNE, Maria Anna (I63485)
|
15783 | Gedoop 23 Nov 1738 | BESTBIER, Maria Catharina (I62960)
|
15784 | Gedoop 23 Nov 1742 Paarl | JANSE VAN RENSBURG, Nicolaas (I68449)
|
15785 | Gedoop 23 Nov 1777 | HAUPTFLEISCH, Dawid Carel (I13791)
|
15786 | Gedoop 23 Nov 1806 | STEYN, Elsie Francina (I13264)
|
15787 | Gedoop 23 Nov 1806 | ERASMUS, Gertruida Margaretha (I68267)
|
15788 | Gedoop 23 Nov 1817 | BOSMAN, Clara Francina (I13881)
|
15789 | Gedoop 23 Nov 1845 Cradock | VAN HEERDEN, Jan Matthys (I8466)
|
15790 | Gedoop 23 Oct 1803 Tulbagh | SCHOEMAN, Wilhelmus Jacobus (I14333)
|
15791 | Gedoop 23 Oct 1831 Colesberg Ook bekend as Susanna Louisa | VAN DER WALT, Lasya Hendrina (I14379)
|
15792 | Gedoop 23 Okt 1701 Drakenstein | VAN DER MERWE, Willem (I12789)
|
15793 | Gedoop 23 Okt 1712 Stellenbosch | VAN WYK, Hester (I13416)
|
15794 | Gedoop 23 Okt 1735 | DU PREEZ, Clara Sibella (I8077)
|
15795 | Gedoop 23 Okt 1735 | VAN WYK, Jacobus (I14130)
|
15796 | Gedoop 23 Okt 1784 | MYBURGH, Philippus Arnoldus (I13315)
|
15797 | Gedoop 23 Okt 1785 Paarl | LABUSCHAGNE, Cornelia (I10927)
|
15798 | Gedoop 23 Okt 1791 | VERWEY, Johanna Susanna (I12896)
|
15799 | Gedoop 23 Okt 1842 Kaapstad | LANDSBERG, Marthinus Cornelis (I31415)
|
15800 | Gedoop 23 Okt 1856 Hopefield | KITSHOFF, Johannes Jacobus (I13054)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Maintained by Your Name.