Matches 3,901 to 3,950 of 54,987
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
3901 | GEdoop 12 Dec 1810 | FOURIE, Philippus Rudolphus (I70273)
|
3902 | Gedoop 12 Des 1706 Paarl | LE ROUX, Pierre (I71581)
|
3903 | Gedoop 12 Feb 1786 | CELLIERS, Jacob Daniel (I70734)
|
3904 | Gedoop 12 Feb 1802 | FOUCHÉ, Stephanus Jacobus (I70602)
|
3905 | Gedoop 12 Jul 1722 | SMIT, Gideon (I70102)
|
3906 | Gedoop 12 Jun 1740 | GOUS, Andries Stephanus (I70986)
|
3907 | Gedoop 12 Jun 1768 | BOTHA, Christoffel Francois (I70336)
|
3908 | Gedoop 12 Jun 1768 | KNOETZE, Gerrit (I70565)
|
3909 | Gedoop 12 Jun 1808 | BUYS, Johannes Christiaan (I70164)
|
3910 | Gedoop 12 May 1782 | OOSTHUIZEN, Johanna Jacoba (I69792)
|
3911 | Gedoop 12 Nov 1724 Volgens ander bron dogter van Lambert van der Schelden en Alida Myburgh | VAN DER SCHELDEN, Johanna (I68638)
|
3912 | Gedoop 12 Nov 1730 Kaapstad | DE WAAL, Alida (I69595)
|
3913 | Gedoop 12 Nov 1758 | BURGER, Elsie Sophia (I70495)
|
3914 | Gedoop 12 Nov 1775 | COETZEE, Johannes Gerhardus (I70467)
|
3915 | Gedoop 12 Nov 1795 Stellenbosch | BRINK, Johannes (I69652)
|
3916 | Gedoop 12 Oct 1760 Kaapstad | KLEINSMITH, Adriaan Arend (I68573)
|
3917 | Gedoop 12 Oct 1760
| NAUDE, Anna Maria (I70738)
|
3918 | Gedoop 12 Oct 1760 | SWART, Nicolaas (I71072)
|
3919 | Gedoop 12 Oct 1776 | MULLER, Sibella (I71085)
|
3920 | Gedoop 12 Oct 1834 Worcester Een van tweeling | LE ROUX, Aletta Johanna (I68791)
|
3921 | Gedoop 12 Sep 1813 George
SAF V20 pp 273 c1 | HARTZENBERG, Martha Elizabeth (I71427)
|
3922 | Gedoop 12 Sept 1773 | ESTERHUIZEN, Anthonie Willem (I68839)
|
3923 | Gedoop 12 Sept 1784 | HEYDENREICH, Maria Magdalena (I70752)
|
3924 | Gedoop 13 Apr 1754 Paarl | NIEUWOUDT, Johanna (I69560)
|
3925 | Gedoop 13 Apr 1766 | STRYDOM, Judith Maria (I70526)
|
3926 | Gedoop 13 Aug 1848 | VAN HEERDEN, Carel (I70775)
|
3927 | Gedoop 13 Dec 1778 | FOURIE, Philippus Rudolph (I70275)
|
3928 | Gedoop 13 Feb 1763 | SMALBERGER, Sara Maria (I70800)
|
3929 | Gedoop 13 Jan 1823 Beaufort-Wes | BEZUIDENHOUT, George Diederick (I68585)
|
3930 | Gedoop 13 Jan 1828 Paarl | CELLIERS, Andries Carel (I70731)
|
3931 | Gedoop 13 Jan 1833 Colesberg | KRUGER, Hester Cornelia (I70206)
|
3932 | Gedoop 13 Jan 1861 Winburg | VAN DEN BERGH, Adriaan Nicolaas Petrus (I69020)
|
3933 | Gedoop 13 Jul 1766 Swartland | LAUBSCHER, Rudolph Jacobus (I69733)
|
3934 | Gedoop 13 Jul 1788 | PRINS, Johanna Maria (I69872)
|
3935 | Gedoop 13 Jun 1725 | FICK, Coenraad (I69465)
|
3936 | Gedoop 13 Jun 1756 | KRUGER, Maria Elisabeth (I69286)
|
3937 | Gedoop 13 Jun 1847 | VAN HEERDEN, Anna Johanna Lodewika (I71139)
|
3938 | Gedoop 13 Mar 1744 in Bergholz, Stettin, Duitsland Arriveer 1765 as soldaat aan boord Nieuw-Nieuwerkerk | DUVINAGE, Abraham (I67744)
|
3939 | Gedoop 13 Mar 1774 Kaapstad | VAN WYK, Johannes Abraham (I70138)
|
3940 | Gedoop 13 Mar 1808 | LOUW, Jacobus Adriaan (I69304)
|
3941 | Gedoop 13 May 1753 | MOLLER, Martha Maria (I70010)
|
3942 | Gedoop 13 May 1770 | BAARD, Johanna Magdalena (I69295)
|
3943 | Gedoop 13 May 1804 Graaff-Reinet | MARAIS, Hendrina Johanna (I68920)
|
3944 | Gedoop 13 Nov 1746 | CARSTENS, Johannes Paulus (I69535)
|
3945 | Gedoop 13 Nov 1822 | POTTAS, Cornelia Hendrina Catharina Elizabeth (I68902)
|
3946 | Gedoop 13 Oct 1765 Swartland | SMIT, Johannes Cornelis (I69201)
|
3947 | Gedoop 13 Oct 1771 | SCHOLTZ, Martha Christina (I68859)
|
3948 | Gedoop 13 Oct 1793 | DU TOIT, Sara Johanna (I70836)
|
3949 | Gedoop 13 Oct 1804 | PELSER, Theunis Gertze (I70535)
|
3950 | Gedoop 13 Oct 1805 | CELLIERS, Abraham Jacobus (I70219)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Maintained by Your Name.