Matches 47,251 to 47,300 of 54,987
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
47251 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 375 b1 | MAASDORP, Arnoldus (I8882)
|
47252 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 375 MAASDORP / MATZDORF | MATZDORF, Christian (I8880)
|
47253 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 376 c8 Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 3 H-I pp 547 b1 | MAASDORP, Catharina Francina (I8875)
|
47254 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 453 d5 Ref: Potgieter Geslagsregister pp 158 1.1.8 | MARAIS, Hester (Anna) (I7621)
|
47255 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 497 b2 Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 2 D-G pp 285 b6 | Family F1800
|
47256 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 497 b3 | MARX, Johannes Petrus (I7684)
|
47257 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 497 MARX | MARX, Dirk (I7686)
|
47258 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 498 c6 Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 2 D-G pp 288 c9 | FERREIRA, Johanna Susanna (I7683)
|
47259 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 498 c6 | MARX, Frans Engelbertus (I7682)
|
47260 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 498 d13 Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 526 d1 Ref: Potgieter Geslagsregister pp 199 1.1.8.1.5.13.2 | MARX, Johanna Magdalena (I7605)
|
47261 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 502 MATTHEE Ref: Brummer Geneology ID I29422 / Brummer I29434 | MATTHEE, Abraham (I8776)
|
47262 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 502 MATTHEE Ref: Brummer Geneology ID I29421 / Brummer I29434 | MATTHYSSEN, Johanna (I8777)
|
47263 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 503 b4 Ref: Brummer Geneology ID I24388 / Brummer I29434 | MATTHEE, Elias (I8774)
|
47264 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 507 MATTHIESEN | MATTHYSSEN, Philip (I8778)
|
47265 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 507 MATTHIESSEN | MARTYN, Anna (I8779)
|
47266 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 513 b4 | MEINTJIES, Johannes (I8052)
|
47267 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 513 b4 | VAN WIJK, Jacoba (I8053)
|
47268 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 513 MEINTJES Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C 165 b1 | MEIJNTJES, Hendrik (I8054)
|
47269 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 514 c3 | MEINTJIES, Johannes Petrus (I8047)
|
47270 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 514 c3 | ERASMUS, Magdalena Catharina (I8048)
|
47271 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 514 d1 | MEINTJIES, Johannes Petrus (I8046)
|
47272 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 514 d1 | BOTHA, Elizabeth Magrietha (I8049)
|
47273 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 526 c2 Ref: SAG vol 9 pp 283 e9 | MENTZ, Joachim Frederik (I7672)
|
47274 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 526 d1 Ref: Potgieter Geslagsregister pp 199 1.1.8.1.5.13.2 | MENTZ, Hendrik (I7604)
|
47275 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 526 e2 Ref: Potgieter Geslagsregister pp 199 1.1.8.1.5.13.2 | MENTZ, Johanna Susanna Petronella Wilhelmina (I7603)
|
47276 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 526 MENTZ | MENTZ, Joachim Friederich (I7676)
|
47277 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 531 c1 Ref: eSAGI Ver 5.62 ID 28381 Ref: SAG vol 1 pp 460 b2 | VAN DER MERWE, Elsie (Elisabeth) (I6219)
|
47278 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 564 d3 Ref: Geslagsregister van die Familie van Heerden 1701 - 2010 pp 601 C3 | VAN DER MERWE, Aletta (I513)
|
47279 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 564 d7 Ref: Brummer Geneology ID I25811 / Brummer I10263 Ref: Geslagregister van die Familie van Heerden 1701 - 2010 pp 701 C6 | VAN DER MERWE, Maria (I933)
|
47280 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 608 b1 | MEYER, Lucas (I7642)
|
47281 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 608 b1 | BLOM, Agatha (I7643)
|
47282 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 608 WILHELM MEYER | MEYER, Wilhelm (I7644)
|
47283 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 608 WILHELM MEYER Ref: SAG vol 4 pp 398 KIENS | KIENS, Catharina (I7645)
|
47284 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 609 d3 Ref: Potgieter Geslagsregister pp 158 1.1.8.1 | MEYER, Agatha Catherina (I7617)
|
47285 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 628 c6 Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 2 D-G pp 338 b9 | MINNAAR, Elizabeth (I7711)
|
47286 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 664 b1 Ref: Spoelstra / de Milander Stamregister 1 12 | MOOLMAN, Johannes Zacharias (I7706)
|
47287 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 664 c1 Ref: Spoelstra / de Milander Stamregister 1 6 | MOOLMAN, Petrus Lafras (I7704)
|
47288 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 664 MOOLMAN Ref: Afstammelinge Swart / Swart d1281 | SWART, Catherina Elisabeth (I7709)
|
47289 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 666 d11 Ref: Spoelstra / de Milander Stamregister 1 3 | MOOLMAN, Catherina Elizabeth Johanna (I7703)
|
47290 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 753 b1 Ref: Brummer Geneology ID I26495 / Brummer I25915 | MIJBURG, Jan Lambertz (I6199)
|
47291 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 753 b1 Ref: Brummer Geneology ID I26498 / Brummer I25915 | DE LAAR (VAN LAAR), Anna Maria (I6200)
|
47292 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 753 c3 Ref: SAG vol 11 pp 350 b3 | MYBURGH, Johanna (I7588)
|
47293 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 753 MYBURGH | ALBERTS, Aaltje (Aletta) (I7671)
|
47294 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 753 MYBURGH | MIJBURG (MYBURGH), Lambert (I7670)
|
47295 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 754 c2 Ref: Brummer Geneology ID I19066 / Brummer I25915 | MYBURGH, Willem (I6195)
|
47296 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 5 L-M pp 754 c2 Ref: Brummer Geneology ID I19111 / Brummer I25915 Ref: SAG vol 5b pp 402 c2 | OLIVIER, Elizabeth (I6196)
|
47297 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagsregisters Deel 2 pp 286 c10 Ref: van Heerden Database Index ID 5 | KIRSTEIN, Philippus Albertus (I7943)
|
47298 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagsregisters Deel 4 J-K pp 284 b6 Ref: van Heerden Database Index ID 2 | VILJOEN, Hermina Margaretha (I7942)
|
47299 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagsregisters Deel 4 J-K pp 284 b6 Ref: van Heerden Database Index ID 6 | KIRSTEIN, Christiaan Jacobus (I7941)
|
47300 | Ref: Suid-Afrikaanse Geslagsregisters Deel 4 J-K pp 284 KIRSTEIN Ref: SAG vol 7 pp e4 | KIRSTEIN, Carel Friedrich Gottlob (I7947)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Maintained by Your Name.