Matches 4,801 to 4,850 of 54,987
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
4801 | Gedoop 7 May 1741 | VAN DER SCHYFF, Lucas (I69251)
|
4802 | Gedoop 7 May 1757 | BOTHA, Gerrit (I69152)
|
4803 | Gedoop 7 May 1789 | MARX, Martha Johanna (I70591)
|
4804 | Gedoop 7 Nov 1756 | MARAIS, Petrus Bernhardus (I68822)
|
4805 | Gedoop 7 Nov 1756 | VAN DER WESTHUIZEN, Pieter (I68694)
|
4806 | Gedoop 7 Nov 1784 | BESTER, Christiaan (I63303)
|
4807 | Gedoop 7 Nov 1802 Kaapstad | VAN HELSDINGEN, Machteld Judith (I69653)
|
4808 | Gedoop 7 Nov 1813 | VAN DEN BERG, Andries Hermanus (I69246)
|
4809 | Gedoop 7 Nov 1830 | VAN KRAAYENBURG, Susanna Maria (I70562)
|
4810 | Gedoop 7 Oct 1685 | GREEFF, Anna (I69423)
|
4811 | Gedoop 7 Oct 1717 | LAUBSCHER, Pieter (I69494)
|
4812 | Gedoop 7 Oct 1764 Swartland | LOUW, Willem (I70141)
|
4813 | Gedoop 7 Oct 1810 Swellendam | BURGER, Alewyn Petrus (I69997)
|
4814 | Gedoop 7 Oct 1833 Cradock | ROETS, Nicolaas Johannes Rudolph (I68962)
|
4815 | Gedoop 7 Okt 1787 Stellenbosch
Jacobus sterf by Italani saam met Piet Uts. | MALAN, Jacobus Johannes (I72127)
|
4816 | GEdoop 7 Sept 1788 | JOUBERT, Stephanus Gerhard (I69315)
|
4817 | Gedoop 8 Apr 1731 Stellenbosch | ESTERHUIZEN, Johan/Jan Christoffel (I68828)
|
4818 | GEdoop 8 Apr 1759 Swartland | LOMBARD, Hermanus Stephanus (I69259)
|
4819 | Gedoop 8 Apr 1792 | HATTINGH, Johannes Michiel (I70766)
|
4820 | Gedoop 8 Apr 1838 George | RHEEDER, Ockert Petrus Jacobus (I70633)
|
4821 | Gedoop 8 Apr 1839 Cradock | PELSER, Hendrik Johannes (I69289)
|
4822 | GEdoop 8 Apr 1849 Piketberg | BURGER, Izak Petrus Albertus (I70090)
|
4823 | Gedoop 8 Aug 1819 Graaff-Reinett | JOUBERT, Hendrina Magdalena (I71771)
|
4824 | Gedoop 8 Dec 1726 | NORTJE, Anthonie (I70430)
|
4825 | Gedoop 8 Dec 1743 Paarl | DE BRUYN, Christina (I68779)
|
4826 | Gedoop 8 Dec 1743 | DE VILLIERS, Abraham (I69414)
|
4827 | Gedoop 8 Dec 1799 Graaff-Reinet | VENTER, Anna Sophia (I68872)
|
4828 | Gedoop 8 Feb 1784 | STRYDOM, Judith Jacoba (I69643)
|
4829 | Gedoop 8 Feb 1787 | VAN DER WALT, Hester Lasya (I70352)
|
4830 | Gedoop 8 Jan 1736 Kaapstad | GUTO, Anna Alida (I69670)
|
4831 | Gedoop 8 Jan 1837 | WILLEMSE, Jacobus Casparus (I71141)
|
4832 | Gedoop 8 Jul 1764 Franschhoek | UYS, Hendrik Oostwald (I68851)
|
4833 | Gedoop 8 Jul 1798 | OOSTHUIZEN, Catharina Johanna (I70043)
|
4834 | Gedoop 8 Jul 1816 Graaff-Reinet | KACHELHOFFER, Jacob Johannes (I68954)
|
4835 | Gedoop 8 Jul 1816 Graaff-Reinet | BURGER, Schalk Jcobus (I70479)
|
4836 | Gedoop 8 May 1795 | FOUCHE, Elizabeth Aletta (I70278)
|
4837 | Gedoop 8 Nov 1711 | NEL, Jean (I70994)
|
4838 | Gedoop 8 Nov 1750 Agv vervalsing van riksdalernote word hy gedwing om te vlug nadat dit ontdek word. Hy word in sy afwesigheid tot die dood veroordeel op 23 Oct 1783. Woon vir volgende 10 jaar, as een van die eerste blankes in die gebied langs en Noord van die Grootrivier en word n bekwame jagter en skut, terwyl hy ook bevriend raak met die Hottentot en Twanavolke. Raak n belangrike pionier vd Kaapse noordweste asook gebied noord van Gariep. Dood nadat deur gekweste olifant aangeval | KRUGER, Carel (I70447)
|
4839 | Gedoop 8 Nov 1750 | MULLER, Jacomina Aletta (I68777)
|
4840 | Gedoop 8 Nov 1807 | UYS, Wilhelmus Frederick (I69598)
|
4841 | Gedoop 8 Oct 1752 | LE ROUX, Gabriel (I68804)
|
4842 | GEdoop 8 Oct 1769 | VAN ROOYEN, Marthinus (I69646)
|
4843 | Gedoop 8 Oct 1774 | HORN, Johanna Adriana (I70323)
|
4844 | Gedoop 8 Oct 1775 | STRYDOM, Hendrik Josephus (I71134)
|
4845 | GEdoop 8 Oct 1810 | DU TOIT, Maria Elizabeth (I70220)
|
4846 | Gedoop 8 Oct 1815 Stellenbosch | WIESNER, Anna Catharina (I69247)
|
4847 | Gedoop 8 Oct 1821 | VILJOEN, Johannes Diederik (I70507)
|
4848 | Gedoop 8 Sep 1737 | APPEL, Ferdinandus (I70871)
|
4849 | Gedoop 8 Sept 1833 Uitenhage | WELGEMOED, Jacobus Cornelius (I69687)
|
4850 | Gedoop 9 Apr 1784 | VAN BLERK, Johannes Petrus (I69212)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Maintained by Your Name.