Matches 5,851 to 5,900 of 54,987
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
5851 | Ref: SAF Kombo v1 – v23 pp 9454 i1 Ref: Geslagsregister van die Familie van Heerden 1701 - 2010 pp 357 H4/1 | VAN HEERDEN, Lucasina Susara (I11462)
|
5852 | Ref: SAF vol 9 pp 142 e13
| VAN EEDEN, Pieter Willem (I70883)
|
5853 | Ref: SAF vol 20 pp 144 c8 Ref: SAG vol 11 pp 489 d4
| DE KOCK, Gertruida Anna (I70749)
|
5854 | Ref: SAG vol 12 pp 410 f6 Ref: SAF vol 21 pp 20 f3
| DU PREEZ, Maria (I71126)
|
5855 | Ref: SAG vol 12 pp 556 f2 Ref: SAF vol 14 pp 494 d3
| SWART, Johanna Petronella Susanna (I71061)
|
5856 | Ref: SAG vol 13 pp 48 e2
| TAUTE, Petrus Johannes (I51254)
|
5857 | Ref: SAG vol 14 pp 163 e2
| VENTER, Johanna Alida (I70349)
|
5858 | Ref:Die Henning FamilieKroniek / O J Henning pp 42 b1 Ref: SAG vol 6 pp 317 b6 Ref: SAF Kombo v1 – v23 pp
| HENNING, Johannes Gerhardus (I15305)
|
5859 | Gedoop 28 Oct 1804
| FOUCHÈ, Cornelia Johanna (I13210)
|
5860 | Ref: SAG vol 12 pp 394 e17 Ref: SAF Kombo v1 – v23 pp 6450 d3
| KRUGER, Cornelia Jacoba Susanna (I69574)
|
5861 | Ref: SAF Kombo v1 – v23 pp 12256 KOCK
| KOCK, Johannes Jacobus (I70598)
|
5862 | Ref: SAF Kombo v1 – v23 pp 2924 b1 Ref: SAG vol 16 pp 450 WOEKE Ref: SAF Kombo v1 – v23 pp 378 d7 | VAN AS, Engela Maria (I69612)
|
5863 | Ref: SAG vol 14 pp 496 e7 Ref: SAF Kombo v1 – v23 pp 4744 e4
| DE VILLIERS, Rachel Jacoba (I70466)
|
5864 | Arriveer 1678 vanaf Wangenheim naby Gotha, Duitsland | BOTH (BOTHA), Friedrich (I6189)
|
5865 | Dood op 17 | VAN HEERDEN, Tobias Johannes (I751)
|
5866 | Een van tweeling | VAN HEERDEN, Elsie Helena (I5766)
|
5867 | Gedoop 1 Jun 1800 | PRETORIUS, Charl Johannes (I7979)
|
5868 | Gedoop 1 Nov 1846 | VENTER, Lasija Christina Sophia (I399)
|
5869 | Gedoop 13 Aug 1846 | GROBBELAAR, Hendrina Magdalena (I9274)
|
5870 | Gedoop 13 Feb 1746 Tulbagh | VAN WYK, Maria Dorothea (I8797)
|
5871 | Gedoop 14 Jul 1835 Swellendam
| CRAFFORD, Hendrina Margaretha (I70033)
|
5872 | Gedoop 14 Jul 1889 | GREYVENSTEIN, Magdalena Johanna (I6878)
|
5873 | Gedoop 15 Sept 1907 | COETZEE, Johanna Jacoba (I8443)
|
5874 | Gedoop 17 Jan 1847 | VORSTER, Sophia Jacoba Aletta (I6864)
|
5875 | Gedoop 2 Apr 1842 Sandrivier | PRINSLOO, Isabella Wilhelmina (I9128)
|
5876 | Gedoop 2 Jul 1741
| FOURIE, Maria (I70726)
|
5877 | Gedoop 2 Sept 1804
| FOURIE, Heiletje Magdalena (I69124)
|
5878 | Gedoop 20 Nov 1834 | OOSTHUIZEN, Catharina Anna Johanna (I7182)
|
5879 | Gedoop 22 Apr 1759 | BRITS, Johannes (I69351)
|
5880 | Gedoop 22 Aug 1847
| VAN HEERDEN, Gebregta Christina Jacoba (I6101)
|
5881 | Gedoop 23 May 1802
| STEYN, Johanna Susanna (I69622)
|
5882 | Gedoop 24 Oct 1717 Wed van Johannes Albertus Munnik | DE WAAL, Jacoba (I70858)
|
5883 | Gedoop 26 May 1748 | DE VOS, Anna Sophia (I68745)
|
5884 | Gedoop 29 Mar 1778 | VAN HEERDEN, Elsie Johanna (I179)
|
5885 | Gedoop 3 Feb 1822 | DE BUYS, Catherina Dorothea (I6648)
|
5886 | Gedoop 30 Apr 1809 | VAN DER WALT, Anna Francina (I7386)
|
5887 | Gedoop 30 Sept 1792
| VAN HEERDEN, Martha (I205)
|
5888 | GEdoop 4 Dec 1785 | VAN DER WESTHUIZEN, Johanna Jacomina (I68680)
|
5889 | Gedoop 4 Mar 1828 | LINDE, Cornelia Nicolasina (I4635)
|
5890 | Gedoop 4 Nov 1894 | CELLIERS, Mathilda Judith (I10082)
|
5891 | GEdoop 5 Aug 1866 | VAN HEERDEN, Anna Maria (I402)
|
5892 | Gedoop 5 Mar 1865 | VAN HEERDEN, Maartjie (I400)
|
5893 | Gedoop 5 Oct 1857 | VAN HEERDEN, Isaac Jacobus (I313)
|
5894 | Gedoop 6 Mar 1785 | VAN HEERDEN, Barend Jacobus (I461)
|
5895 | Gedoop 6 Nov 1763 | VAN HEERDEN, Catherina Elizabeth (I170)
|
5896 | Gedoop 8 Apr 1839 | VAN HEERDEN, Lambertus Albertus (I7495)
|
5897 | Gedoop 8 Feb 1807 | VAN HEERDEN, Hendrik Jacobus (I492)
|
5898 | Gedoop 9 Sept 1731 | MULLER, Borgert (I69418)
|
5899 | Ref: SAG vol 15 pp 109 d1 | VORSTER, Barend Johannes (I12989)
|
5900 | Ref: SAG vol 5b pp 343 d2 Ref: SAF Kombo v1 – v23 pp 9681 HENDRIKS
| REGTER VAN DIE KAAP, Regina (I70458)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Maintained by Your Name.